| 医 薬 品 名 : | プラスアミノ |
| メ ー カ ー 名: | 大塚製薬株式会社(製造元:株式会社大塚製薬工場) |
| 承 認 年 月 日: | 昭和57年6月15日 |
| 薬価基準収載年月日: | 昭和57年8月12日 |
| 市 販 後 の 調 査 : | 再審査制度に基づく使用成績調査 |
| (調査期間:昭和57年6月15日〜昭和60年6月14日) |
時 期 対 象 | |||
| 調査施設数 | |||
| 調査症例数 @ | |||
| 副作用発現症例数 A | |||
| 副作用発現件数 | |||
| 副作用発現症例率 | |||
| 皮膚付属器官障害 | |||
| 発疹 | |||
| そう痒 | |||
| 中枢末梢神経系障害 | |||
| めまい | |||
| 胃腸系障害 | |||
| 悪心・嘔吐 | |||
| 腹部膨満感 | |||
| 肝臓・胆管系障害 | |||
| トランスアミナーゼ上昇 | |||
| 代謝栄養障害 | |||
| 低カリウム血症 | |||
| 痛風発作 | |||
| 心拍数心リズム障害 | |||
| 心悸亢進 | |||
| 一般的全身障害 | |||
| 胸部不快感 | |||
| 悪寒 | |||
| 発熱 | |||
| 熱感 | |||
| 頭痛 | |||
| 適用部位障害 | |||
| 血管痛 | |||
| 静脈炎 | |||
| 合 計 | |||
| Top |
表の見方 |