| 医 薬 品 名 : | トリパレン1号,トリパレン2号 |
| メ ー カ ー 名: | 大塚製薬株式会社(製造元:株式会社大塚製薬工場) |
| 承 認 年 月 日: | 昭和61年4月30日 |
| 薬価基準収載年月日: | 昭和61年6月19日 |
| 市 販 後 の 調 査 : | 再審査制度に基づく使用成績調査 |
| (調査期間:昭和61年4月30日〜平成2年4月29日) |
時 期 対 象 | |||
| 調査施設数 | |||
| 調査症例数 @ | |||
| 副作用発現症例数 A | |||
| 副作用発現件数 | |||
| 副作用発現症例率 | |||
| 肝臓胆管系障害 | |||
| 肝障害(GOT,GPT等の上昇) | |||
| 代謝栄養障害 | |||
| アシドーシス | |||
| 高カリウム血症 | |||
| 高血糖 | |||
| ナトリウム上昇 | |||
| クロール上昇 | |||
| 低ナトリウム血症 | |||
| 低クロール血症 | |||
| 高血糖性昏唾 | |||
| 泌尿器系障害 | |||
| 腎障害(BUNの上昇) | |||
| 高浸透圧性利尿 | |||
| 高比重尿 | |||
| 合 計 | |||
| Top |
表の見方 |