- HOME
- 医療用医薬品・医療機器等情報
- 医療用医薬品各種コード一覧
医療用医薬品 各種コード一覧
製品名索引
製品名 | 容器・包装 | 調剤包装単位 GS1 |
販売包装単位 | HOT(13) | |
---|---|---|---|---|---|
GS1 | JANコード | ||||
ア |
ア | |||||
---|---|---|---|---|---|
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mL×20袋 | 04987035221319 | 14987035221309 | 4987035221302 | 1181890010101 |
アミノレバン点滴静注 | 200mL×20袋 | 04987035194217 | 14987035194207 | 4987035194200 | 1075175010102 |
アミノレバン点滴静注 | 500mL×20袋 | 04987035194316 | 14987035194306 | 4987035194309 | 1075199010102 |
アミパレン輸液 | 200mL×20袋 | 04987035194415 | 14987035194405 | 4987035194408 | 1075243010102 |
アミパレン輸液 | 300mL×20袋 | 04987035194514 | 14987035194504 | 4987035194507 | 1075250010102 |
アミパレン輸液 | 400mL×20袋 | 04987035194613 | 14987035194603 | 4987035194606 | 1075267010102 |
イノラス配合経腸用液 | 125mL×28パウチ(コーヒーフレーバー) | 04987035662112 | 14987035662102 | 1267648010501 | |
イノラス配合経腸用液 | 125mL×28パウチ(紅茶フレーバー) | 04987035662211 | 14987035662201 | 1267648010601 | |
イノラス配合経腸用液 | 187.5mL×28パウチ(ヨーグルトフレーバー) | 04987035593515 | 14987035654503 | 1267648010202 | |
イノラス配合経腸用液 | 187.5mL×28パウチ(りんごフレーバー) | 04987035593812 | 14987035654602 | 1267648010102 | |
イノラス配合経腸用液 | 187.5mL×28パウチ(コーヒーフレーバー) | 04987035611011 | 14987035654701 | 1267648010302 | |
イノラス配合経腸用液 | 187.5mL×28パウチ(いちごフレーバー) | 04987035611110 | 14987035654800 | 1267648010402 | |
イントラリポス輸液10% | 250mL×10袋 | 04987035194910 | 14987035194900 | 4987035194903 | 1076530030102 |
イントラリポス輸液20% | 50mL×10袋 | 04987035195016 | 14987035195006 | 4987035195009 | 1076578020102 |
イントラリポス輸液20% | 100mL×10袋 | 04987035195115 | 14987035195105 | 4987035195108 | 1076554030102 |
イントラリポス輸液20% | 250mL×10袋 | 04987035195214 | 14987035195204 | 4987035195207 | 1076561030102 |
エネフリード輸液 | 550mL×20袋 | 04987035607212 | 14987035607202 | 1284041010101 | |
エネフリード輸液 | 1100mL×10袋 | 04987035607410 | 14987035607400 | 1284058010101 | |
エルネオパNF1号輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035189312 | 14987035189302 | 1244700010101 | |
エルネオパNF1号輸液 | 1500mL×5袋 | 04987035189510 | 14987035189500 | 1244724010101 | |
エルネオパNF1号輸液 | 2000mL×5袋 | 04987035189718 | 14987035189708 | 1244748010101 | |
エルネオパNF2号輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035189411 | 14987035189401 | 1244717010101 | |
エルネオパNF2号輸液 | 1500mL×5袋 | 04987035189619 | 14987035189609 | 1244731010101 | |
エルネオパNF2号輸液 | 2000mL×5袋 | 04987035189817 | 14987035189807 | 1244755010101 | |
塩化アンモニウム補正液5mEq/mL | 20mL×10管 | 04987035191155 | 14987035191213 | 4987035191216 | 1196955010102 |
塩化Ca補正液1mEq/mL | 20mL×10管 | 04987035186052 | 14987035019814 | 4987035019817 | 1072761010303 |
塩化Na補正液1mEq/mL | 20mL×50管 | 04987035186151 | 14987035186110 | 4987035186113 | 1077018010203 |
塩化Na補正液2.5mEq/mL | 20mL×10管 | 04987035190950 | 14987035191015 | 4987035191018 | 1196917010102 |
塩化Na補正液2.5mEq/mL | 20mL×50管 | 04987035190950 | 14987035190919 | 4987035190912 | 1196917010101 |
塩化ナトリウム「オーツカ」 | 500g箱入り | 04987035056454 | 14987035056413 | 4987035056416 | 1117493030101 |
オーツカMV注 | (1瓶+1管)×10 | 04987035098454 | 14987035098413 | 4987035098416 | 1072549010103 |
大塚塩カル注2% | 20mL×10管 | 04987035220251 | 14987035220319 | 4987035220312 | 1072778060101 |
大塚塩カル注2% | 20mL×50管 | 04987035220251 | 14987035220210 | 4987035220213 | 1072778060103 |
大塚蒸留水 | 20mL×50管 | 04987035061151 | 14987035061110 | 4987035061113 | 1117196010101 |
大塚蒸留水 | 100mL×10本 | 04987035175155 | 14987035175114 | 4987035175117 | 1117226010102 |
大塚蒸留水 | 500mL×20本 | 04987035206514 | 14987035132803 | 4987035132806 | 1117233010303 |
大塚蒸留水 | 500mL×20本(細口開栓) | 04987035206613 | 14987035132308 | 4987035132301 | 1117233010105 |
大塚蒸留水 | 500mL×20本(広口開栓) | 04987035206712 | 14987035132407 | 4987035132400 | 1117233010205 |
大塚蒸留水 | 1000mL×10本(細口開栓) | 04987035206811 | 14987035206801 | 4987035206804 | 1117240010102 |
大塚蒸留水 | 1000mL×10本(広口開栓) | 04987035206910 | 14987035206900 | 4987035206903 | 1117240010202 |
大塚食塩注10% | 20mL×50管 | 04987035220459 | 14987035220418 | 4987035220411 | 1076585010201 |
大塚生食注 | 20mL×50管 | 04987035081555 | 14987035081514 | 4987035081517 | 1076608010201 |
大塚生食注 | 50mL×10本 | 04987035061359 | 14987035061318 | 4987035061311 | 1076752010102 |
大塚生食注 | 50mL×20袋 | 04987035628217 | 14987035628207 | 4987035628200 | 1283082010101 |
大塚生食注 | 100mL×10本 | 04987035175353 | 14987035175312 | 4987035175315 | 1076677010101 |
大塚生食注 | 250mL×20袋 | 04987035081715 | 14987035081705 | 4987035081708 | 1076790010102 |
大塚生食注 | 500mL×20袋 | 04987035175711 | 14987035175701 | 4987035175704 | 1076738010302 |
大塚生食注 | 500mL×20本(細口開栓) | 04987035175513 | 14987035132506 | 4987035132509 | 1076714010903 |
大塚生食注 | 500mL×20本(広口開栓) | 04987035175612 | 14987035132605 | 4987035132608 | 1076714010803 |
大塚生食注 | 1000mL×10本(細口開栓) | 04987035175810 | 14987035175800 | 4987035175803 | 1076721011102 |
大塚生食注 | 1000mL×10本(広口開栓) | 04987035176015 | 14987035176005 | 4987035176008 | 1076721010902 |
大塚生食注 | 1000mL×10袋 | 04987035176213 | 14987035176203 | 4987035176206 | 1076745010202 |
大塚生食注2ポート50mL | 50mL×10本 | 04987035116455 | 14987035116414 | 4987035116417 | 1181838010102 |
大塚生食注2ポート100mL | 100mL×10本 | 04987035195559 | 14987035195518 | 4987035195511 | 1164480010102 |
大塚生食注TN | 50mL×10本 | 04987035061557 | 14987035061516 | 4987035061519 | 1076820010101 |
大塚生食注TN | 100mL×10本 | 04987035069850 | 14987035069819 | 4987035069812 | 1076806010101 |
大塚糖液5% | 20mL×50管 | 04987035081357 | 14987035081316 | 4987035081319 | 1073515010101 |
大塚糖液5% | 50mL×10本 | 04987035061458 | 14987035061417 | 4987035061410 | 1073829010101 |
大塚糖液5% | 100mL×10本 | 04987035061250 | 14987035061219 | 4987035061212 | 1073577010102 |
大塚糖液5% | (250mL×5本)×6 | 04987035078616 | 14987035078606 | 4987035078609 | 1073591010201 |
大塚糖液5% | 250mL×20袋 | 04987035078715 | 14987035078705 | 4987035078708 | 1073775010102 |
大塚糖液5% | 500mL×20袋 | 04987035079019 | 14987035079009 | 4987035079002 | 1073805010204 |
大塚糖液10% | 20mL×50管 | 04987035079156 | 14987035079115 | 4987035079118 | 1073782010101 |
大塚糖液10% | 500mL×20袋 | 04987035079217 | 14987035079207 | 4987035079200 | 1073669010106 |
大塚糖液20% | 20mL×50管 | 04987035079453 | 14987035079412 | 4987035079415 | 1015560020203 |
大塚糖液40% | 20mL×50管 | 04987035589754 | 14987035589713 | 1073683010301 | |
大塚糖液50% | 20mL×50管 | 04987035589853 | 14987035589812 | 1015577010401 | |
大塚糖液50% | 200mL×20袋 | 04987035081814 | 14987035081804 | 4987035081807 | 1073737020101 |
大塚糖液50% | 500mL×20袋 | 04987035055310 | 14987035055300 | 4987035055303 | 1073744020101 |
大塚糖液70% | 350mL×10袋 | 04987035080015 | 14987035080005 | 4987035080008 | 1073751010101 |
大塚糖液5%2ポート50mL | 50mL×10本 | 04987035116554 | 14987035116513 | 4987035116516 | 1181845010102 |
大塚糖液5%2ポート100mL | 100mL×10本 | 04987035195658 | 14987035195617 | 4987035195610 | 1164497010102 |
大塚糖液5%TN | 50mL×10本 | 04987035061854 | 14987035061813 | 4987035061816 | 1073447010102 |
大塚糖液5%TN | 100mL×10本 | 04987035069751 | 14987035069710 | 4987035069713 | 1073430010102 |
オラネジン消毒液1.5% | 200mL×20本 | 04987035535713 | 14987035561801 | 1877366010101 | |
オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL | 10mL×30本 | 04987035535812 | 14987035535802 | 1877373010101 | |
オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL | 25mL×30本 | 04987035536017 | 14987035536007 | 1877380010101 | |
オラネジン消毒液1.5%OR | 200mL×20本 | 04987035584315 | 14987035584305 | 1877816010101 | |
オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ10mL | 10mL×30本 | 04987035584117 | 14987035584107 | 1877793010101 | |
オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL | 25mL×30本 | 04987035584216 | 14987035584206 | 1877809010101 | |
オロナイン外用液10% | 500mL(ポリエチレン容器) | 04987035195757 | 14987035195716 | 4987035195719 | 1058017030102 |
オロナイン外用液10% | 18L | 04987035195856 | 14987035195815 | 4987035195818 | 1058017030202 |
カ | |||||
キシリト−ル注20% | 20mL×50管 | 04987035220558 | 14987035220517 | 4987035220510 | 1074130030201 |
キドミン輸液 | 200mL×20袋 | 04987035195917 | 14987035195907 | 4987035195900 | 1075403010102 |
キドミン輸液 | 300mL×20袋 | 04987035196013 | 14987035196003 | 4987035196006 | 1075410010102 |
キリット注5% | 300mL×20袋 | 04987035184416 | 14987035184406 | 4987035184409 | 1166125010101 |
キリット注5% | 500mL×20袋 | 04987035184515 | 14987035184505 | 4987035184508 | 1074208020101 |
KN1号輸液 | 200mL×20袋 | 04987035196211 | 14987035196201 | 4987035196204 | 1166101010102 |
KN1号輸液 | 500mL×20袋 | 04987035196419 | 14987035196409 | 4987035196402 | 1077278010203 |
KN2号輸液 | 500mL×20袋 | 04987035196518 | 14987035196508 | 4987035196501 | 1078138010203 |
KN3号輸液 | 200mL×20袋 | 04987035196617 | 14987035196607 | 4987035196600 | 1077766010103 |
KN3号輸液 | 500mL×20袋 | 04987035196815 | 14987035196805 | 4987035196808 | 1077728010105 |
KN4号輸液 | 500mL×20袋 | 04987035196914 | 14987035196904 | 4987035196907 | 1077995010203 |
KNMG3号輸液 | 500mL×20袋 | 04987035197218 | 14987035197208 | 4987035197201 | 1077964010107 |
KCL補正液キット20mEq | 50mL×10本 | 04987035317456 | 14987035144813 | 4987035144816 | 1157208010102 |
KCL補正液1mEq/mL | 20mL×10管 | 04987035185956 | 14987035020919 | 4987035020912 | 1076998010204 |
KCL補正液1mEq/mL | 20mL×50管 | 04987035185956 | 14987035185915 | 4987035185918 | 1076998010203 |
サ | |||||
サヴィオゾール輸液 | 500mL×20袋 | 04987035101918 | 14987035148903 | 4987035148906 | 1079562030103 |
サム点滴静注セット | 1セット | 04987035145059 | 14987035144714 | 4987035144717 | 1081879010103 |
サリンヘス輸液6% | 500mL×20袋 | 04987035552819 | 14987035552809 | 4987035552802 | 1076943030101 |
生食注シリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035190257 | 14987035190216 | 4987035190219 | 1172027010101 |
生食注シリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×50筒(ルアースリップ) | 04987035190257 | 14987035190315 | 4987035190318 | 1172027010102 |
生食注シリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×10筒(ルアーロック) | 04987035524052 | 14987035524011 | 4987035524014 | 1172027010201 |
生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035243656 | 14987035243615 | 4987035243618 | 1188097010101 |
生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×50筒(ルアースリップ) | 04987035243656 | 14987035243714 | 4987035243717 | 1188097010102 |
生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×10筒(ルアーロック) | 04987035005858 | 14987035005817 | 4987035005810 | 1188097010201 |
生食注シリンジ「オーツカ」20mL | 20mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035190653 | 14987035190612 | 4987035190615 | 1182361010101 |
生食注シリンジ「オーツカ」20mL | 20mL×10筒(ルアーロック) | 04987035005759 | 14987035005718 | 4987035005711 | 1182361010201 |
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 | 1gキット×10 | 04987035195351 | 14987035195310 | 4987035195313 | 1109870010103 |
タ | |||||
ツインラインNF配合経腸用液 | A液・B液(各200mL)パウチ | 04987035519713 | 14987035519703 | 4987035519706 | 1207101010101 |
低分子デキストラン糖注 | 500mL×20袋 | 04987035225416 | 14987035225406 | 4987035225409 | 1077377010102 |
低分子デキストランL注 | 250mL×20袋 | 04987035225614 | 14987035225604 | 4987035225607 | 1078701010101 |
低分子デキストランL注 | 500mL×20袋 | 04987035225515 | 14987035225505 | 4987035225508 | 1078688010103 |
トリフリード輸液 | 500mL×20袋 | 04987035197911 | 14987035197901 | 4987035197904 | 1079692010202 |
トリフリード輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035198017 | 14987035198007 | 4987035198000 | 1079708010103 |
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 20錠PTP | 04987035622352 | 14987035622410 | 1279719010101 | |
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 100錠PTP | 04987035622352 | 14987035622311 | 1279719010102 | |
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 20錠PTP | 04987035622550 | 14987035622618 | 1279726010101 | |
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 100錠PTP | 04987035622550 | 14987035622519 | 1279726010102 | |
ナ | |||||
乳酸Na補正液1mEq/mL | 20mL×10管 | 04987035186250 | 14987035019715 | 4987035019718 | 1077070010204 |
ネオパレン1号輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035198116 | 14987035198106 | 4987035198109 | 1162066010102 |
ネオパレン1号輸液 | 1500mL×5袋 | 04987035198215 | 14987035198205 | 4987035198208 | 1177466010102 |
ネオパレン2号輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035198413 | 14987035198403 | 4987035198406 | 1162059010102 |
ネオパレン2号輸液 | 1500mL×5袋 | 04987035185215 | 14987035185205 | 4987035185208 | 1177480010102 |
ネオファーゲン静注20mL | 20mL×50管 | 04987035618850 | 14987035618819 | 1146530020101 | |
ハ | |||||
ビーフリード輸液 | 500mL×20袋 | 04987035185413 | 14987035185403 | 4987035185406 | 1171891010202 |
ビーフリード輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035185512 | 14987035185502 | 4987035185505 | 1171907010202 |
ビカネイト輸液 | 500mL×20袋 | 04987035112419 | 14987035112409 | 4987035112402 | 1201666010101 |
ビカネイト輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035112518 | 14987035112508 | 4987035112501 | 1201673010101 |
フィジオ35輸液 | 250mL×20袋 | 04987035102816 | 14987035148705 | 4987035148708 | 1079746030103 |
フィジオ35輸液 | 500mL×20袋 | 04987035102915 | 14987035148606 | 4987035148609 | 1079753030103 |
フィジオ70輸液 | 500mL×20袋 | 04987035103516 | 14987035154805 | 4987035154808 | 1079739040202 |
フィジオ140輸液 | 250mL×20袋 | 04987035103219 | 14987035168406 | 4987035168409 | 1131109030102 |
フィジオ140輸液 | 500mL×20袋 | 04987035103318 | 14987035154904 | 4987035154907 | 1131116030102 |
フィジオゾール3号輸液 | 500mL×20袋 | 04987035104216 | 14987035143007 | 4987035143000 | 1162134010102 |
プラスアミノ輸液 | 200mL×20袋 | 04987035185611 | 14987035185601 | 4987035185604 | 1075809010102 |
プラスアミノ輸液 | 500mL×20袋 | 04987035185710 | 14987035185700 | 4987035185703 | 1075816010102 |
プリビーシー液 0.02% | 500mL×1本 | 04987035317852 | 14987035317811 | 4987035317814 | 1058208010102 |
プリビーシー液 0.05% | 500mL×1本 | 04987035317951 | 14987035317910 | 4987035317913 | 1058222010102 |
プリビーシー液 0.1% | 500mL×1本 | 04987035318057 | 14987035318016 | 4987035318019 | 1058239010102 |
フルクトラクト注 | 200mL×20袋 | 04987035183419 | 14987035183409 | 4987035183402 | 1077810010101 |
フルクトラクト注 | 500mL×20袋 | 04987035183518 | 14987035183508 | 4987035183501 | 1077827010101 |
20%フルクトン注 | 20mL×50管 | 04987035332954 | 14987035332913 | 4987035332916 | 1073874010201 |
ヘスパンダー輸液 | 500mL×20袋 | 04987035552611 | 14987035552601 | 4987035552604 | 1079166030101 |
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035192053 | 14987035192012 | 4987035192015 | 1171983010101 |
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×50筒(ルアースリップ) | 04987035192053 | 14987035192111 | 4987035192114 | 1171983010102 |
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×10筒(ルアーロック) | 04987035132059 | 14987035132018 | 4987035132011 | 1171983010201 |
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035192251 | 14987035192210 | 4987035192213 | 1172003010101 |
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×50筒(ルアースリップ) | 04987035192251 | 14987035192319 | 4987035192312 | 1172003010102 |
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×10筒(ルアーロック) | 04987035131953 | 14987035131912 | 4987035131915 | 1172003010201 |
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035192459 | 14987035192418 | 4987035192411 | 1171990010101 |
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×50筒(ルアースリップ) | 04987035192459 | 14987035192517 | 4987035192510 | 1171990010102 |
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 5mL×10筒(ルアーロック) | 04987035131854 | 14987035131813 | 4987035131816 | 1171990010201 |
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×10筒(ルアースリップ) | 04987035192657 | 14987035192616 | 4987035192619 | 1172010010101 |
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×50筒(ルアースリップ) | 04987035192657 | 14987035192715 | 4987035192718 | 1172010010102 |
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 10mL×10筒(ルアーロック) | 04987035131755 | 14987035131714 | 4987035131717 | 1172010010201 |
ポタコールR輸液 | 250mL×20袋 | 04987035186519 | 14987035186509 | 4987035186502 | 1078985010103 |
ポタコールR輸液 | 500mL×20袋 | 04987035186618 | 14987035186608 | 4987035186601 | 1078930010105 |
ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mL | 10mL×30本 | 04987035543411 | 14987035543401 | 4987035543404 | 1229929010101 |
ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」25mL | 25mL×30本 | 04987035543312 | 14987035543302 | 4987035543305 | 1229936010101 |
ボルベン輸液6% | 500mL×20袋 | 04987035548812 | 14987035548802 | 4987035548805 | 1225044010101 |
マ | |||||
マルトス輸液10% | 250mL×20袋 | 04987035186717 | 14987035186707 | 4987035186700 | 1074055010103 |
マルトス輸液10% | 500mL×20袋 | 04987035186915 | 14987035186905 | 4987035186908 | 1074017010203 |
ミキシッドL輸液 | 900mL×10袋 | 04987035187011 | 14987035187001 | 4987035187004 | 1149753010102 |
ミキシッドH輸液 | 900mL×10袋 | 04987035187110 | 14987035187100 | 4987035187103 | 1149760010102 |
メイロン静注7% | 20mL×10管 | 04987035187257 | 14987035187216 | 4987035187219 | 1085389020203 |
メイロン静注7% | 20mL×50管 | 04987035187257 | 14987035187315 | 4987035187318 | 1085389020204 |
メイロン静注7% | 250mL×10袋 | 04987035187417 | 14987035187407 | 4987035187400 | 1166149010102 |
メイロン静注8.4% | 20mL×50管 | 04987035187554 | 14987035187513 | 4987035187516 | 1085426010202 |
メイロン静注8.4% | 250mL×10袋 | 04987035187615 | 14987035187605 | 4987035187608 | 1166132010102 |
ヤ | |||||
ラ | |||||
ラクテック注 | 250mL×20袋 | 04987035071419 | 14987035071409 | 4987035071402 | 1078442010102 |
ラクテック注 | 500mL×20袋 | 04987035423911 | 14987035423901 | 4987035423904 | 1078268010204 |
ラクテック注 | 1000mL×10袋 | 04987035424611 | 14987035424601 | 4987035424604 | 1078367010103 |
ラクテックD輸液 | 500mL×20袋 | 04987035187813 | 14987035187803 | 4987035187806 | 1078770010203 |
ラクテックG輸液 | 250mL×20袋 | 04987035187912 | 14987035187902 | 4987035187905 | 1078619010103 |
ラクテックG輸液 | 500mL×20袋 | 04987035188117 | 14987035188107 | 4987035188100 | 1078572010105 |
ラクテックG輸液 | 1000mL×10袋 | 04987035188216 | 14987035188206 | 4987035188209 | 1078626010104 |
ラコールNF配合経腸用液 | 200mL×28パウチ(ミルクフレーバー) | 04987035518914 | 14987035654008 | 1207095010102 | |
ラコールNF配合経腸用液 | 200mL×28パウチ(コーヒーフレーバー) | 04987035519119 | 14987035654107 | 1207095010202 | |
ラコールNF配合経腸用液 | 200mL×28パウチ(バナナフレーバー) | 04987035519317 | 14987035654206 | 1207095010302 | |
ラコールNF配合経腸用液 | 200mL×28パウチ(コーンフレーバー) | 04987035519515 | 14987035654305 | 1207095010402 | |
ラコールNF配合経腸用液 | 200mL×28パウチ(抹茶フレーバー) | 04987035589310 | 14987035654404 | 1207095010602 | |
ラコールNF配合経腸用液 | 400mL×12バッグ | 04987035518716 | 14987035518706 | 4987035518709 | 1207095010501 |
ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 300g×18バッグ | 04987035555513 | 14987035555503 | 4987035555506 | 1234626010101 |
硫酸Mg補正液1mEq/mL | 20mL×10管 | 04987035186359 | 14987035019616 | 4987035019619 | 1018547010303 |
硫酸Mg補正液1mEq/mL | 20mL×50管 | 04987035186359 | 14987035186318 | 4987035186311 | 1018547010302 |
リンゲル液「オーツカ」 | 500mL×20袋 | 04987035437918 | 14987035437908 | 4987035437901 | 1079067010202 |
リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL×10管 | 04987035004752 | 14987035004810 | 4987035004813 | 1204667010101 |
リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL×50管 | 04987035004752 | 14987035004711 | 4987035004714 | 1204667010102 |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 100錠PTP | 04987035209652 | 14987035209611 | 1253375010101 | |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 500錠PTP | 04987035209652 | 14987035209710 | 1253375010102 | |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 1,050錠PTP | 04987035209850 | 14987035209819 | 1253375010201 | |
レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 500錠プラスチックボトル | 04987035209959 | 14987035209918 | 1253375010301 | |
ワ |