駅伝の戦歴
EKIDEN ARCHIVE
- トップ
- 駅伝の戦歴
男子駅伝
全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
群馬県
総合成績
| 年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4時間50分40秒 | 16 | |
| 2025 | 5時間02分47秒 | 36 | |
| 2024 | 5時間00分58秒 | 34 | |
| 2023 | 4時間56分41秒 | 23 | |
| 2022 | 5時間01分18秒 | 28 | |
| 2021 | 5時間02分03秒 | 30 | |
| 2020 | 予選敗退 | - | |
| 2019 | 4時間57分53秒 | 20 | |
| 2018 | 5時間04分21秒 | 30 | |
| 2017 | 4時間57分53秒 | 22 | |
| 2016 | 5時間06分47秒 | 36 | |
| 2015 | 5時間00分15秒 | 13 | |
| 2014 | 5時間02分37秒 | 19 | |
| 2013 | 4時間59分56秒 | 19 | |
| 2012 | 4時間57分14秒 | 17 | |
| 2011 | 予選敗退 | - | |
| 2010 | 4時間56分29秒 | 7 | |
| 2009 | 4時間58分27秒 | 17 | |
| 2008 | 4時間54分04秒 | 10 | |
| 2007 | 4時間49分47秒 | 6 | チーム最高順位 |
| 2006 | 4時間51分32秒 | 18 | |
| 2005 | 4時間57分21秒 | 20 | |
| 2004 | 4時間54分49秒 | 10 | |
| 2003 | 4時間53分21秒 | 13 | |
| 2002 | 4時間51分48秒 | 7 | |
| 2001 | 5時間00分36秒 | 16 | コース100km |
| 2000 | 4時間24分02秒 | 27 | |
| 1999 | 4時間20分19秒 | 20 | |
| 1998 | 4時間16分52秒 | 20 | |
| 1997 | 4時間15分36秒 | 13 | |
| 1996 | 4時間21分46秒 | 9 | |
| 1995 | 4時間25分23秒 | 23 | |
| 1994 | 予選敗退 | - | |
| 1993 | 予選敗退 | - | |
| 1992 | 4時間21分01秒 | 19 |
関西実業団対抗駅伝競走大会(龍神駅伝)
和歌山県
総合成績
| 年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3時間58分32秒 | 4 | |
| 2024 | 3時間59分09秒 | 2 | |
| 2023 | 4時間00分14秒 | 4 | |
| 2022 | 3時間58分02秒 | 3 | |
| 2021 | 3時間57分08秒 | 2 | |
| 2020 | 3時間59分01秒 | 5 | |
| 2019 | 4時間00分23秒 | 5 | |
| 2018 | 4時間02分46秒 | 4 | |
| 2017 | 4時間03分30秒 | 4 | |
| 2016 | 4時間01分43秒 | 優勝 | |
| 2015 | 4時間05分08秒 | 優勝 | |
| 2014 | 4時間00分41秒 | 優勝 | V10 |
| 2013 | 4時間02分09秒 | 2 | |
| 2012 | 4時間01分46秒 | 3 | |
| 2011 | 4時間03分28秒 | 3 | |
| 2010 | 4時間04分31秒 | 6 | |
| 2009 | 3時間59分35秒 | 優勝 | |
| 2008 | 4時間00分10秒 | 優勝 | |
| 2007 | 4時間02分25秒 | 3 | |
| 2006 | 4時間01分19秒 | 4 | |
| 2005 | 4時間00分15秒 | 優勝 | |
| 2004 | 3時間59分13秒 | 2 | |
| 2003 | 3時間59分46秒 | 優勝 | |
| 2002 | 3時間56分58秒 | 優勝 | 大会新 |
| 2001 | 3時間59分11秒 | 優勝 | |
| 2000 | 4時間02分43秒 | 3 | |
| 1999 | 4時間01分37秒 | 優勝 | |
| 1998 | 4時間05分33秒 | 4 | |
| 1997 | 4時間02分33秒 | 2 | |
| 1996 | 3時間58分48秒 | 優勝 | 大会新 |
| 1995 | 4時間00分55秒 | 優勝 | 大会新 |
| 1994 | 4時間06分56秒 | 5 | |
| 1993 | 4時間20分29秒 | 6 | |
| 1992 | 4時間17分25秒 | 5 | |
| 1991 | 4時間16分27秒 | 2 |
女子駅伝
全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝)
岐阜県、宮城県
総合成績
| 年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2時間18分22秒 | 19 | |
| 2024 | 2時間19分42秒 | 16 | |
| 2023 | 2時間19分19秒 | 14 | チーム最高タイム |
| 2022 | 2時間21分18秒 | 19 | |
| 2021 | 2時間19分43秒 | 19 | |
| 2020 | 2時間18分25秒 | 14 | |
| 2019 | 2時間18分46秒 | 3 | |
| 2018 | 2時間22分43秒 | 20 | |
| 2017 | 予選敗退 | - | |
| 2016 | 予選敗退 | - | |
| 2015 | 予選敗退 | - | |
| 2014 | 2時間18分44秒 | 10 | |
| 2013 | 2時間20分32秒 | 7 | |
| 2012 | 2時間20分05秒 | 7 | |
| 2011 | 2時間24分24秒 | 26 | |
| 2010 | 2時間18分50秒 | 13 |
全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会(プリンセス駅伝)
福岡県
総合成績
| 年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2時間19分39秒 | 10 | |
| 2024 | 2時間20分31秒 | 6 | |
| 2023 | 2時間19分40秒 | 3 | |
| 2022 | 2時間20分59秒 | 8 | |
| 2021 | 2時間18分49秒 | 4 | |
| 2020 | 2時間18分46秒 | 3 | |
| 2019 | 2時間20分43秒 | 8 | |
| 2018 | 2時間23分16秒 | 13 | |
| 2017 | 2時間25分30秒 | 15 | |
| 2016 | 2時間23分25秒 | 17 | |
| 2015 | 2時間22分11秒 | 17 |
実業団女子駅伝西日本大会(全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選)
福岡県
総合成績
| 年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2時間19分02秒 | 5 | |
| 2013 | 2時間17分59秒 | 2 | |
| 2012 | 2時間19分39秒 | 5 | |
| 2011 | 2時間21分32秒 | 7 | |
| 2010 | 2時間20分23秒 | 5 | |
| 2009 | 2時間26分13秒 | 9 |
