歴代ランキング
ALL-TIME RANKINGS
- トップ
- 歴代ランキング
男子選手
男子100m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10秒39 | 津波 響樹 | 2022/5/15 |
| 2 | 10秒55 | 大室 秀樹 | 2018/4/15 |
| 3 | 10秒65 | 金丸 祐三 | 2011/10/2 |
男子200m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21秒18 | 金丸 祐三 | 2014/10/11 |
| 2 | 21秒39 | 大室 秀樹 | 2018/5/12 |
男子400m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45秒22 | 金丸 祐三 | 2015/6/27 |
男子800m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1分48秒00 | 中野 将春 | 2003/6/22 |
| 2 | 1分48秒49 | 高橋 圭太 | 1996/9/16 |
| 3 | 1分49秒18 | 岡村 一久 | 1993/6/12 |
| 4 | 1分52秒44 | 今井 功記 | 2003/9/28 |
| 5 | 1分53秒66 | 椿 祐昭 | 1992/10/18 |
男子1500m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3分40秒40 | 高橋 圭太 | 2000/5/13 |
| 2 | 3分41秒42 | 千守 倫央 | 2024/4/29 |
| 3 | 3分42秒01 | 井幡 磨 | 2005/7/23 |
| 4 | 3分42秒01 | 秦 将吾 | 2018/9/21 |
| 5 | 3分43秒32 | 松本 葵 | 2012/7/4 |
男子3000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7分53秒17 | 岩佐 敏弘 | 1999/7/14 |
| 2 | 7分58秒18 | 尾池 政利 | 2002/7/14 |
| 3 | 7分58秒39 | 秦 将吾 | 2019/7/17 |
| 4 | 7分59秒63 | 松岡 佑起 | 2008/7/19 |
| 5 | 8分00秒22 | 井幡 磨 | 2008/6/8 |
男子5000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13分26秒78 | 岩佐 敏弘 | 2003/8/2 |
| 2 | 13分32秒41 | 清水 颯大 | 2023/6/10 |
| 3 | 13分35秒37 | 松岡 佑起 | 2010/5/3 |
| 4 | 13分36秒19 | 三浦 拓朗 | 2022/7/16 |
| 5 | 13分42秒47 | 井幡 磨 | 2008/6/11 |
男子10000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27分54秒42 | 細川 道隆 | 2004/5/22 |
| 2 | 27分59秒78 | 松岡 佑起 | 2012/9/21 |
| 3 | 28分01秒47 | 清水 颯大 | 2023/11/25 |
| 4 | 28分06秒89 | 岩佐 敏弘 | 2000/7/7 |
| 5 | 28分14秒75 | 井川 重史 | 2009/5/31 |
男子110mH
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13秒48 | 大室 秀樹 | 2017/4/15 |
男子400mH
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52秒18 | 中野 将春 | 2003/5/11 |
男子3000mSC
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8分30秒49 | 松本 葵 | 2010/10/11 |
| 2 | 8分35秒21 | 松浦 貴之 | 2009/10/5 |
| 3 | 8分35秒39 | 打越 雄允 | 2019/6/29 |
| 4 | 8分42秒04 | 岩嵜 亮 | 1996/10/16 |
| 5 | 8分47秒87 | 村山 竜也 | 2003/6/7 |
男子ハーフマラソン
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1時間00分52秒 | 清水 颯大 | 2026/2/1 |
| 2 | 1時間01分32秒 | 橋本 尚斗 | 2025/2/2 |
| 3 | 1時間01分36秒 | 岩佐 敏弘 | 2005/3/13 |
| 4 | 1時間01分37秒 | 上門 大祐 | 2020/2/2 |
| 5 | 1時間01分51秒 | 上村 和生 | 2020/2/9 |
| 5 | 1時間01分51秒 | 宮木 快盛 | 2025/2/2 |
男子マラソン
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2時間06分54秒 | 上門 大祐 | 2020/3/1 |
| 2 | 2時間06分57秒 | 犬伏 孝行 | 1999/9/26 |
| 3 | 2時間09分10秒 | 細川 道隆 | 2005/3/6 |
| 4 | 2時間09分21秒 | 國行 麗生 | 2022/12/4 |
| 5 | 2時間10分17秒 | 岩佐 敏弘 | 2002/3/3 |
男子走幅跳
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8m15 | 津波 響樹 | 2025/5/18 |
男子20km競歩
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1時間17分47秒 | 古賀 友太 | 2024/2/18 |
男子300m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32秒70 | 金丸 祐三 | 2010/4/18 |
男子600m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1分17秒48 | 中野 将春 | 2008/7/9 |
男子1000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2分22秒15 | 中野 将春 | 2005/6/19 |
男子1マイル
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4分4秒21 | 今井 功記 | 2002/6/15 |
男子2000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5分11秒41 | 井幡 磨 | 2006/7/14 |
男子20000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60分45秒33 | 岩佐 敏弘 | 1998/5/10 |
男子10マイル
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46分29秒 | 細川 道隆 | 2005/2/11 |
男子30km
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1時間30分29秒 | 犬伏 孝行 | 1994/2/27 |
男子60mH
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7秒80 | 大室 秀樹 | 2018/2/2 |
男子5000m競歩
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18分55秒71 | 古賀 友太 | 2023/5/14 |
男子10000m競歩
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38分49秒55 | 古賀 友太 | 2022/11/20 |
女子選手
女子800m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2分11秒42 | 和田 紗季 | 2017/7/9 |
| 2 | 2分13秒14 | 秋山 あみる | 2017/7/9 |
| 3 | 2分14秒28 | 野口 美穂 | 2009/5/16 |
| 4 | 2分16秒24 | 福良 郁美 | 2016/5/5 |
| 5 | 2分16秒92 | 津熊 彩 | 2021/7/14 |
女子1500m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4分15秒04 | 藪田 裕衣 | 2021/7/17 |
| 2 | 4分18秒22 | 真也加 J 有里 | 2024/6/1 |
| 3 | 4分22秒72 | 棚池 穂乃香 | 2025/6/7 |
| 4 | 4分22秒74 | 野口 美穂 | 2010/9/26 |
| 5 | 4分25秒43 | 和田 紗季 | 2017/5/28 |
女子3000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9分10秒44 | 真也加 J 有里 | 2023/7/8 |
| 2 | 9分11秒18 | 棚池 穂乃香 | 2025/4/26 |
| 3 | 9分13秒16 | 藪田 裕衣 | 2020/11/14 |
| 4 | 9分13秒83 | 戎井 那奈 | 2023/6/10 |
| 5 | 9分16秒66 | 岡田 唯 | 2012/7/7 |
女子5000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15分36秒87 | 棚池 穂乃香 | 2024/9/23 |
| 2 | 15分41秒11 | 森 祥子 | 2010/12/5 |
| 3 | 15分44秒97 | 伊藤 舞 | 2013/12/7 |
| 4 | 15分45秒68 | 小林 香菜 | 2024/9/28 |
| 5 | 15分50秒08 | 横江 里沙 | 2019/9/22 |
女子10000m
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32分07秒41 | 伊藤 舞 | 2013/7/6 |
| 2 | 32分10秒29 | 福良 郁美 | 2020/12/4 |
| 3 | 32分22秒98 | 小林 香菜 | 2024/9/21 |
| 4 | 32分30秒21 | 棚池 穂乃香 | 2022/6/22 |
| 5 | 32分43秒87 | 井上 彩花 | 2017/7/8 |
女子3000mSC
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9分46秒44 | 藪田 裕衣 | 2021/6/26 |
| 2 | 10分49秒66 | 秋山 あみる | 2020/11/3 |
| 3 | 10分57秒25 | 岡田 唯 | 2012/9/23 |
| 4 | 11分15秒08 | 前畑 有希 | 2019/9/23 |
女子ハーフマラソン
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1時間09分09秒 | 小林 香菜 | 2025/4/27 |
| 2 | 1時間09分57秒 | 伊藤 舞 | 2015/2/15 |
| 3 | 1時間09分58秒 | 福良 郁美 | 2020/2/9 |
| 4 | 1時間11分13秒 | 棚池 穂乃香 | 2022/2/13 |
| 5 | 1時間11分17秒 | 岡田 唯 | 2017/2/12 |
| 5 | 1時間11分17秒 | 川内 理江 | 2025/2/2 |
女子マラソン
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2時間21分19秒 | 小林 香菜 | 2024/1/26 |
| 2 | 2時間24分16秒 | 川内 理江 | 2026/1/25 |
| 3 | 2時間24分42秒 | 伊藤 舞 | 2015/3/8 |
| 4 | 2時間25分15秒 | 福良 郁美 | 2022/3/13 |
| 5 | 2時間27分30秒 | 棚池 穂乃香 | 2023/3/12 |
女子20km競歩
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1時間28分41秒 | 渕瀬 真寿美 | 2021/4/25 |
女子2000mSC
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6分20秒37 | 藪田 裕衣 | 2021/4/25 |
女子走幅跳
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6m05cm | 二宮 敏美 | 1993/10/28 |
女子三段跳
| 順位 | 記録 | 選手名 | 記録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12m20cm | 二宮 敏美 | 1994/9/25 |
