販売名順 サ−ソ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サヴィオゾール輸液 | |||||||||
| サム点滴静注セット | |||||||||
| 生食注シリンジ「オーツカ」5mL | |||||||||
| 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | |||||||||
| 生食注シリンジ「オーツカ」20mL | |||||||||
| セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 | |||||||||
| セファゾリンNa皮内反応用「オーツカ」 |
販売名順 タ−ト |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインラインNF配合経腸用液・ツインライン配合経腸用液はイーエヌ大塚製薬株式会社製造販売品目をご覧ください。 | |||||||||
| 低分子デキストラン糖注 | |||||||||
| 低分子デキストランL注 | |||||||||
| トリパレン1号輸液 | |||||||||
| トリパレン2号輸液 | |||||||||
| トリフリード輸液 | |||||||||
販売名順 ナ−ノ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳酸Na補正液1mEq/mL | |||||||||
| ネオパレン1号輸液 | |||||||||
| ネオパレン2号輸液 |
販売名順 マーモ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルトス輸液10% | |||||||||
| ミキシッドL輸液 | |||||||||
| ミキシッドH輸液 | |||||||||
| メイロン静注7% | |||||||||
| メイロン静注8.4% |
販売名順 ラーロ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクテック注 | |||||||||
| ラクテックD輸液 | |||||||||
| ラクテックG輸液 | |||||||||
| ラコールNF配合経腸用液・ラコール配合経腸用液はイーエヌ大塚製薬株式会社製造販売品目をご覧ください。 | |||||||||
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL | |||||||||
| リンゲル液「オーツカ」 | |||||||||
| リン酸二カリウム補正液1mEq/mL | |||||||||
| リン酸Na補正液0.5mmol/mL | |||||||||
販売名順 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインライン配合経腸用液 | |||||||||
| ツインラインNF配合経腸用液 | |||||||||
| ラコール配合経腸用液 | |||||||||
| ラコールNF配合経腸用液 |
販売名順 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクライトA液5mEq/mL | |||||||||
| コンクライトCa液1mEq/mL | |||||||||
| コンクライト液−K1メック/mL | |||||||||
| コンクライトL液1mEq/mL | |||||||||
| コンクライトMg液1mEq/mL | |||||||||
| コンクライトNa液2.5mEq/mL | |||||||||
| コンクライトPK液1mEq/mL |
| PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無料)が必要です。 お持ちでない方は左のバナーよりダウンロード・インストールしてください。 |